AIRFLESS/PVC
AIRFLESS/PVC
Applicazione:
Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per aspirazione di aria, fumi, gas, per condizionamento e ventilazione. Tubo autoestinguente secondo le UL 94 V2.
Sottostrato: liscio in PVC grigio
Rinforzo: sirale in pvc bianca rigida antiurto
Copertura esterna: in pvc grigio resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
Temperatura di esercizio: -10°C+ 60°C
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23˚ C ±2˚ C (ISO 291)
tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
Dimensioni | Valori | |||||
Diametro interno mm | DN | Aspirazione bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
25 | 1" | 0.4 | 25 | 180 | ||
30 | 1.3/16" | 0.4 | 30 | 200 | ||
32 | 1.1/4" | 0.4 | 32 | 220 | ||
35 | 1.3/8" | 0.4 | 35 | 240 | ||
38 | 1.1/2" | 0.4 | 38 | 260 | ||
40 | 1.9/16" | 0.3 | 40 | 280 | ||
45 | 1.3/4" | 0.3 | 45 | 360 | ||
50 | 2" | 0.3 | 50 | 450 | ||
60 | 2.3/8" | 0.3 | 60 | 540 | ||
63 | 2.1/2" | 0.3 | 65 | 580 | ||
70 | 2.3/4" | 0.3 | 70 | 600 | ||
76 | 3" | 0.3 | 75 | 680 | ||
80 | 3.5/32" | 0.3 | 80 | 710 | ||
90 | 3.17/32" | 0.3 | 90 | 780 | ||
100 | 4" | 0.3 | 100 | 930 | ||
110 | 4.3/6" | 0.3 | 110 | 1020 | ||
120 | 4.3/4" | 0.3 | 120 | 1100 | ||
127 | 5" | 0.3 | 127 | 1200 | ||
130 | 5.1/8" | 0.3 | 130 | 1250 | ||
140 | 5.1/2" | 0.3 | 140 | 1300 | ||
150 | 6" | 0.3 | 150 | 1600 | ||
160 | 6.5/16" | 0.25 | 160 | 1800 | ||
180 | 7.1/8" | 0.25 | 180 | 2200 | ||
203 | 8" | 0.25 | 200 | 2320 | ||
250 | 10" | 0.20 | 250 | 2400 | ||
300 | 12" | 0.20 | 300 | 3600 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?