ACQUACALDA/SP10
HOT WATER/SP10
Applicazione:
Tubo in gomma spiralato liscio idoneo per aspirazione e mandata di acqua calda e acqua di mare.
Sottostrato: Liscio in gomma nera EPDM resistente al calore.
Rinforzo: spirale metallica incorporata con tessuti sintetici ad alta resistenza
Copertura esterna: in gomma nera EPDM resistente all’abrasione e agli agenti atmosferici.
Temperatura di esercizio: -40°C+ 120°C
Aspirazione: 0,9 BAR
Dimensioni | Valori | |||||||
Diametro interno mm | Diametro esterno mm | DN | Pressione esercizio bar | Pressione scoppio bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
16 | 26 | 5/8" | 10 | 30 | 70 | 500 | ||
18 | 28 | 23/32" | 10 | 30 | 75 | 530 | ||
20 | 30 | 25/32" | 10 | 30 | 80 | 580 | ||
25 | 35 | 1" | 10 | 30 | 100 | 740 | ||
30 | 40 | 1.3/16" | 10 | 30 | 120 | 790 | ||
32 | 43 | 1.1/4" | 10 | 30 | 130 | 870 | ||
35 | 46 | 1.3/8" | 10 | 30 | 140 | 1020 | ||
38 | 49 | 1.1/2" | 10 | 30 | 150 | 1160 | ||
40 | 51 | 1.9/16" | 10 | 30 | 160 | 1240 | ||
45 | 56 | 1.3/4" | 10 | 30 | 180 | 1570 | ||
51 | 62 | 2" | 10 | 30 | 200 | 1920 | ||
60 | 72 | 23/8" | 10 | 30 | 240 | 2030 | ||
63 | 76 | 2.1/2" | 10 | 30 | 270 | 2230 | ||
70 | 82 | 2.3/4" | 10 | 30 | 280 | 2370 | ||
76 | 90 | 3" | 10 | 30 | 300 | 2810 | ||
80 | 94 | 3.5/32" | 10 | 30 | 320 | 3100 | ||
90 | 106 | 3.17/32" | 10 | 30 | 340 | 3700 | ||
102 | 116 | 4" | 10 | 30 | 400 | 3970 | ||
120 | 137 | 4.3/4" | 10 | 30 | 680 | 5870 | ||
127 | 143 | 5" | 10 | 30 | 760 | 6390 | ||
152 | 172 | 6" | 10 | 30 | 920 | 8750 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?