LIQUID/PVC
LIQUID/PVC
Applicazione:
Tubo in pvc alimentare giallo superelastico con spirale pvc.
Normative di riferimento: REG. (EU) 10/2011 Class A, B, C - F.D.A. 1935/2004 (MOCA).
Sottostrato: liscio in pvc superelastico giallo alimentare, senza presenza di ftalati.
Rinforzi: spirale in pvc rigido antiurto color bianco.
Copertura: in pvc giallo resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
Superficie: semi-ondulata.
Temperatura di esercizio: -10°C+ 60°C
GMP CE 2023/2006
PHTALATE FREE
FDA
DM 21/3/1973
CE 1935-20204
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23˚ C ±2˚ C (ISO 291)
tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
Dimensioni | Valori | |||||||
Diametro interno mm | Spessore mm | DN | Pressione esercizio bar | Aspirazione bar | Raggio di curvatura mm | Peso G/m | ||
20 | 2.5 | 25/32" | 6 | 0.7 | 70 | 210 | ||
25 | 2.5 | 1" | 6 | 0.7 | 100 | 250 | ||
30 | 2.5 | 1.3/16" | 6 | 0.7 | 120 | 330 | ||
32 | 2.5 | 1.1/4" | 6 | 0.7 | 135 | 400 | ||
38 | 3 | 1.1/2" | 6 | 0.7 | 155 | 430 | ||
40 | 3 | 1.9/16" | 5 | 0.7 | 160 | 480 | ||
45 | 3.5 | 1.3/4" | 5 | 0.7 | 190 | 640 | ||
51 | 4 | 2" | 5 | 0.7 | 205 | 760 | ||
60 | 4.5 | 2.3/8" | 4 | 0.7 | 240 | 900 | ||
63 | 4.5 | 2.1/2" | 4 | 0.7 | 250 | 1000 | ||
70 | 4.5 | 2.3/4" | 4 | 0.7 | 280 | 1130 | ||
76 | 4.5 | 3" | 4 | 0.7 | 325 | 1260 | ||
80 | 4.5 | 3.5/32" | 3.5 | 0.7 | 330 | 1450 | ||
90 | 6 | 3.17/32" | 3.5 | 0.7 | 336 | 1790 | ||
102 | 6 | 4" | 3.5 | 0.7 | 420 | 2100 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?