SERIE O
SERIE O - OTTONE
Applicazioni:
Gli innesti rapidi della serie O sono costruiti in ottone e poi sottoposti a una particolare passivazione superficiale che aumenta la loro resistenza agli agenti atmosferici. Tutti i particolari interni sono invece costruiti in acciaio inossidabile. La conformità alla norma ISO 7241-1B garantisce l’intercambiabilità mondiale di questa serie. Gli innesti rapidi in ottone vengono principalmente usati in campo industriale per la conduzione di fluidi mediamente corrosivi quali acqua dolce, acqua con glicole, ecc.
Dimensioni | Valori | |||||||||
DN mm | Inch | Pressione esercizio bar | B | C | D | L | CH1 | CH2 | ||
6 | 1/4" | 50 | 35 | 57 | 27 | 70.5 | 19 | 19 | ||
10 | 3/8" | 35 | 42 | 66 | 34 | 82.5 | 24 | 24 | ||
12 | 1/2" | 35 | 46 | 74 | 42 | 92.5 | 27 | 27 | ||
20 | 3/4" | 35 | 55 | 90 | 50 | 110 | 36 | 36 | ||
25 | 1" | 25 | 66 | 106 | 60 | 133 | 41 | 41 |
Caratteristiche tecniche
Intercambiabilità: | ISO 7241-1B |
Occlusione: | valvola a fungo |
Sistema di aggancio: | a corona di sfere |
Connessione: | arretrando la ghiera |
Disconnessione: | arretrando la ghiera |
Innestabilità con pressione: | non consentita |
Disinnestabilità compressione: | non consentita |
Filettature: | BSP – NPTF |
Dimensioni: | 1/4" , 3/8", 1/2", 3/4", 1" |
Materiali: |
|
Guarnizioni: | standard NBR , a richiesta VITON |
Antiestrusione: | PTFE |
Temperatura d’esercizio: | NBR -20°C +100°C | VITON -15°C +140°C |
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?