THEMOFLEX 120°C
THERMOFLEX/PVC 120°C
Applicazione:
Tubo in pvc con spirale pvc idoneo per aspirazione di aria, fumi, gas, per condizionamento e ventilazione. Tubo autoestinguente secondo le UL 94 V2.
Sottostrato: tessuto grigio chiaro in fibra di vetro spalmato in pvc
Rinforzo: sirale in acciaio
Copertura esterna: in tessuto grigio chiaro in fibra di vetro spalmato in pvc.
Temperatura di esercizio: -25°C+ 105°C (punte 120°C)
Comprimibilità: 8:1
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23˚ C ±2˚ C (ISO 291)
tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
Dimensioni | Valori | |||||
Diametro interno mm | DN | Pressione esercizio bar | Aspirazione bar | Peso G/m | ||
40 | 1.1/16" | 0.7 | 0.18 | 120 | ||
45 | 1.3/4" | 0.7 | 0.18 | 122 | ||
51 | 2" | 0.7 | 0.18 | 125 | ||
560 | 2.3/8" | 0.7 | 0.13 | 150 | ||
63 | 1.1/2" | 0.7 | 0.13 | 160 | ||
70 | 2.3/4" | 0.7 | 0.13 | 170 | ||
76 | 3" | 0.6 | 0.09 | 180 | ||
80 | 3.5/32" | 0.5 | 0.09 | 200 | ||
90 | 3.17/32" | 0.5 | 0.08 | 220 | ||
102 | 4" | 0.4 | 0.08 | 260 | ||
110 | 4.3/6" | 0.4 | 0.07 | 280 | ||
120 | 4.3/4" | 0.4 | 0.07 | 300 | ||
127 | 5" | 0.4 | 0.07 | 310 | ||
130 | 5.1/8" | 0.3 | 0.06 | 330 | ||
140 | 5.1/2" | 0.3 | 0.06 | 360 | ||
152 | 6" | 0.2 | 0.05 | 400 | ||
160 | 6.5/16" | 0.2 | 0.05 | 430 | ||
180 | 7.1/8" | 0.15 | 0.04 | 570 | ||
203 | 8" | 0.15 | 0.04 | 640 | ||
254 | 10" | 0.15 | 0.03 | 780 | ||
305 | 12" | 0.08 | 0.02 | 1090 | ||
356 | 14" | 0.06 | 0.02 | 1200 | ||
406 | 16" | 0.03 | 0.01 | 1300 |
Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - I dati di questa scheda tecnica sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso
RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Vuoi maggiori informazioni su questo prodotto?