PE - POLIZENE
Appartenente alla famiglia dei polietilene il PE è un tecnopolimero ottenuto mediante estrusione per il PE300 , mentre per il PE500 e PE1000 mediante pressatura, resistono a temperature d’esercizio comprese approssimativamente tra i -50 °C e i 80 °C
Link veloci
Tondo pieno - PE300 / PE1000 PEUHMW →
Lastra - PE300 - PE500 PEHMW →
Lastra - PE1000 PEUHMW →
Possiamo fornire particolari finiti a disegno con macchine a controllo numerico CNC.
FORMATI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tondo Pieno - Polietilene PE
Dimensioni Tolleranze secondo DIN 16980 | PE 300 - PE 1000 Naturale - verde - nero | |
Diametro mm | Lunghezza mm | kg/mt |
10 | 2000 | 0,10 |
12 | 2000 | 0,12 |
15 | 2000 | 0,19 |
20 | 2000 | 0,32 |
25 | 2000 | 0,50 |
30 | 2000 | 0,74 |
35 | 2000 | 0,99 |
40 | 2000 | 1,30 |
45 | 2000 | 1,61 |
50 | 2000 | 2,05 |
55 | 2000 | 2,45 |
60 | 2000 | 2,95 |
65 | 2000 | 3,40 |
70 | 2000 | 3,95 |
75 | 2000 | 4,45 |
80 | 2000 | 5,12 |
90 | 2000 | 6,60 |
100 | 2000 | 7,95 |
110 | 2000 | 9,80 |
120 | 2000 | 11,55 |
130 | 2000 | 13,70 |
140 | 2000 | 15,80 |
150 | 2000 | 18,30 |
160 | 2000 | 20,60 |
180 | 2000 | 26,65 |
200 | 2000 | 32,80 |
225 | 1000 | 41,20 |
235 | 1000 | 46,30 |
250 | 1000 | 50,45 |
300 | 1000 | 72,06 |
350 | 1000 | 94,10 |
400 | 1000 | 122,95 |
450 | 1000 | 151,00 |
500 | 1000 | 186,55 |
550 | 1000 | 226,00 |
600 | 1000 | 268,00 |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
Dimensioni (mm) | Lastra PE Naturale - Nero - Verde | |||
Larghezza x Lunghezza | 1000x2000 | 1500x3000 | ||
Spessore mm | Peso kg/m2 | |||
1 | 0,92 | 0,92 | ||
1,5 | 1,38 | 1,38 | ||
2 | 1,86 | 1,86 | ||
3 | 2,76 | 2,76 | ||
4 | 3,69 | 3,69 | ||
5 | 4,60 | 4,60 | ||
6 | 5,52 | 5,52 | ||
8 | 7,36 | 7,36 | ||
10 | 9,20 | 9,20 | ||
12 | 11,09 | 11,09 | ||
15 | 13,85 | 13,85 | ||
20 | 18,52 | 18,52 | ||
25 | 23,0 | 23,0 | ||
30 | 27,60 | |||
35 | ||||
40 | 36,80 | |||
50 | 46,50 | |||
60 | 55,20 | |||
70 | 65,80 | |||
80 | 75,20 | |||
90 | ||||
100 | ||||
120 |
Altri diametri / formati e colori su richiesta
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi | RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Altri articoli che ti possono interessare:
Vuoi saperne di più su questo prodotto ?