PVDF
Il PVDF è un tecnopolimero che appartiene alla famiglia dei fluorurati, possiede delle ottime proprietà meccanica e un'elevata resistenza alle alte temperature con punte fino a +150°C e meno alle basse temperature -30°C.
Possiamo fornire particolari finiti a disegno con macchine a controllo numerico CNC.
FORMATI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tondo PVDF
Dimensioni | PVDF | |
Diametro mm | Lunghezza mm | Peso Kg/mt |
10 | 3000 | 0,14 |
15 | 3000 | 0,32 |
20 | 3000 | 0,58 |
25 | 2000 | 0,90 |
30 | 2000 | 1,28 |
35 | 2000 | 1,78 |
40 | 2000 | 2,30 |
45 | 2000 | 2,86 |
50 | 2000 | 3,70 |
55 | 2000 | 4,50 |
60 | 2000 | 5,05 |
65 | 2000 | 5,90 |
70 | 2000 | 7,00 |
75 | 2000 | 8,00 |
80 | 2000 | 9,50 |
90 | 2000 | 11,40 |
100 | 2000 | 14,30 |
110 | 2000 | 17,40 |
120 | 2000 | 21,50 |
140 | 1000 | 28,65 |
150 | 1000 | 32,30 |
175 | 1000 | 45,00 |
190 | 1000 | 47,40 |
210 | 1000 | 58,80 |
260 | 1000 | 88,00 |
300 | 1000 | 126,00 |
350 | 1000 | 172,00 |
400 | 1000 | 224,00 |
500 | 1000 | 350,00 |
Altri diametri / formati su richiesta
Lastra PVDF
Dimensioni | PVDF Lastre estruse | PVDF lastra pressata | |
larghezza x lunghezza (mm) | 1000x2000 | 1500x3000 | 1000x2000 |
Spessore mm | Kg/lastra | ||
2 | 7,20 | 16,00 | |
3 | 10,81 | 24,02 | |
4 | 14,45 | 31,98 | |
5 | 18,00 | 40,03 | |
6 | 21,65 | 48,25 | |
8 | 28,80 | 64,15 | |
10 | 36,00 | 80,15 | 35,61 |
12 | 43,25 | 96,15 | 42,71 |
15 | 54,50 | 120,20 | 53,40 |
20 | 71,85 | 71,21 | |
25 | 35,50 | 35,50 | 89,00 |
30 | 42,60 | 106,85 | |
35 | 49,70 | 124,65 | |
40 | 56,80 | 142,45 | |
50 | 178,20 | ||
60 | 213,65 | ||
70 | 250,00 | ||
80 | 284,90 |
Altri diametri / formati su richiesta
I dati di questa scheda tecnica sono indicativi | RG Gomma non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.
Altri articoli che ti possono interessare:
Vuoi saperne di più su questo prodotto ?